2023年度東部地区北ブロック順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸手桜 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 18 |
| 2 | HUEVO | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| 3 | PREDADORES.EC | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 8 | 16 | 12 |
| 4 | LIFACT | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 10 |
| 5 | Volonta orientale | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 6 | アイヴェント羽生 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 22 | -5 | 6 |
| 7 | チームぬれせん | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 6 |
| 8 | FC elf | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 6 |




