2022年度東部地区北ブロック順位表
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREDADORES.EC | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 5 | 20 | 17 |
| 2 | FC KASUKABE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 8 | 14 |
| 3 | 幸手桜 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | 13 |
| 4 | Volonta orientale | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 19 | 5 | 10 |
| 5 | DARKHORSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 25 | -8 | 9 |
| 6 | HUEVO | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 7 | チームぬれせん | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 7 |
| 8 | アイヴェント羽生 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 33 | -26 | 3 |



