U12チャリティーサッカー大会は大雨の中ではありましたが、予定通り8月28日9時に開幕し、神奈川県から参加された中之島FCが優勝、怪我人もなく無事閉幕しました。
本大会は、ロシアの侵攻により苦しめられているウクライナの子供達とその家族へユニセフを通じて支援するチャリティー大会でした。
心温まる募金にご協力頂きましたすべての方々に心より御礼申し上げます。
募金総額:230,100円(本来であれば、お一人お一人に御礼申し上げるところではございますが、HP上で失礼させていただきます)
詳細は下記大会収支報告書をご参照ください。
一般社団法人 春日部市サッカー協会
会長 龍野領平
大会収支報告
■収入の部
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| サッカー協会補填予算 | ¥268,769 | 過去のチャリティー大会繰越金 |
| 大会参加費 | ¥75,000 | 5,000円×15チーム |
| 協賛金 | ¥642,000 | 協賛企業分 市内企業寄付 |
| 募金 | ¥230,100 | オリジナルTシャツ販売他 |
| 合計 | ¥1,215,869 |
■ 支出の部
| 科目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| Tシャツ購入費 | ¥440,550 | |
| 参加賞、トロフィー、メダル,賞状 | ¥199,806 | |
| 昼食代 | ¥21,000 | 40人分(16,000+諸経費5,000) |
| 審判費用 | ¥40,000 | 5,000円×8名 |
| 大会パンフレット印刷代 | ¥82,500 | パンフレット代(2,000部) |
| グランド整備費用 | ¥120,440 | |
| ユニセフ ウクライナ緊急募金 | ¥230,100 | |
| (全て消費税・振込手数料込み) | ||
| 合計 | ¥1,134,396 |
寄付金 ¥230,100
繰越金 ¥81,473

